KAF超效淺層氣浮機
產(chǎn)品概述:
在給水排水處理工藝中,固、液分離技術(shù)及其設備是關(guān)鍵項目之一。對于比重接近于水的微小懸浮顆粒的去除,氣浮是非常有效的方法。我公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的KAF高效淺層氣浮機,通過(guò)精心設計,集凝聚、氣浮、撇渣、沉淀、刮泥為一體,是一種高效的水質(zhì)凈化處理設備。該設備針對傳統氣浮設備的不足之處,把原水進(jìn)口、凈化水出口設計為移動(dòng)式,分離過(guò)程為靜態(tài),以縮短原水中的氣泡上浮時(shí)間,池子中水的流態(tài)基本上相對靜止。原水中的懸浮物從池底浮到表面的速度快(可達40-100mm/min),水深只需400-600mm就可以了,停留時(shí)間3-5分鐘,原水即可達到凈化要求。該設備外型緊湊、便于運輸安裝,電耗??;自動(dòng)化程度高、操作方便、易于管理;停留時(shí)間短、效率高;表面負荷大,處理量大;效果穩定,可實(shí)現一體化控制。
技術(shù)參數:
參數 型號 | 處理量m3/h | 池徑 mm | 池深 mm | 支撐高 mm | 主機功率KW | 高壓泵功率KW | |
KAF--10 | 10 | Φ1500 | 580 | 1800 | 1.1 | 3 | |
KAF--15 | 15 | Φ1800 | 600 | 1800 | 1.3 | 4 | |
KAF--20 | 20 | Φ2100 | 600 | 1800 | 1.3 | 5.5 | |
KAF--30 | 30 | Φ2500 | 600 | 1800 | 1.3 | 5.5 | |
KAF--40 | 40 | Φ3000 | 600 | 1800 | 1.5 | 7.5 | |
KAF--55 | 55 | Φ3500 | 600 | 1800 | 1.85 | 11 | |
KAF--75 | 75 | Φ4100 | 650 | 1800 | 1.85 | 15 | |
KAF--90 | 90 | Φ4500 | 650 | 1800 | 1.85 | 15 | |
KAF--110 | 110 | Φ5000 | 650 | 1800 | 2.2 | 15 | |
KAF--150 | 150 | Φ5800 | 650 | 1800 | 2.2 | 18.5 | |
KAF--200 | 200 | Φ6800 | 650 | 2500 | 2.6 | 22 | |
KAF--250 | 250 | Φ7400 | 650 | 2500 | 2.6 | 22 | |
KAF--300 | 300 | Φ8100 | 650 | 2500 | 3.0 | 30 | |
KAF--360 | 360 | Φ9000 | 650 | 2500 | 3.0 | 37 | |
KAF--450 | 450 | Φ10000 | 650 | 2500 | 5.2 | 45 | |
KAF--600 | 600 | Φ11500 | 650 | 2500 | 6.2 | 55 | |
KAF--780 | 780 | Φ13400 | 685 | 2500 | 6.2 | 75 | |
KAF--1000 | 1000 | Φ14800 | 685 | 2500 | 6.2 | 90 |
注:本公司保留設備改進(jìn)、參數調整的權利,以上參數僅供參考,具體以實(shí)物為準。
KAF超效淺層氣浮機 本文被閱讀 15355 次
上一條:SAF超級溶氣氣浮機 | 下一條:DAF溶氣氣浮機 |