SAF超級溶氣氣浮機
產(chǎn)品概述:
SAF超級溶氣氣浮機是我公司科研人員參考國內外先進(jìn)氣浮技術(shù),總結多年氣浮設備制造經(jīng)驗自主研制開(kāi)發(fā)的一種新型氣浮設備,它采用豎流式結構,氣液接觸充分、占地面積??;溶氣方式獨特、性能優(yōu)越。該設備可廣泛用于造紙、印染、屠宰、化工、煉油、制藥、食品、醫院、淀粉等各行業(yè)的廢水處理。經(jīng)多家企業(yè)使用證明該技術(shù)運行穩定可靠,出水水質(zhì)好,處理成本低,安裝簡(jiǎn)單,操作方便,易于掌握,與傳統氣浮相比較具有較大的優(yōu)越性。
技術(shù)參數:
規格 型號 | 處理能力 (m3/h) | 罐體直徑 (mm) | 罐體高度 (mm) | 高壓泵動(dòng)力 (KW) | 刮渣機動(dòng)力 (KW) |
SAF-5 | 5 | 1250 | 2500 | 3 | 0.55 |
SAF-10 | 10 | 1680 | 2500 | 4 | 0.55 |
SAF-15 | 15 | 2000 | 2800 | 4 | 0.55 |
SAF-20 | 20 | 2200 | 3000 | 5.5 | 0.55 |
SAF-25 | 25 | 2350 | 3250 | 5.5 | 0.75 |
SAF-30 | 30 | 2350 | 3750 | 7.5 | 0.75 |
SAF-50 | 50 | 2850 | 4250 | 7.5 | 0.75 |
SAF-75 | 75 | 3380 | 4500 | 11 | 0.75 |
SAF-100 | 100 | 3680 | 5000 | 11 | 1.1 |
SAF-120 | 120 | 3950 | 5250 | 15 | 1.1 |
SAF-150 | 150 | 4280 | 5500 | 15 | 1.1 |
SAF-200 | 200 | 4950 | 5500 | 22 | 1.1 |
SAF-250 | 250 | 5280 | 6000 | 22 | 1.5 |
SAF-300 | 300 | 5550 | 6500 | 30 | 1.5 |
SAF-350 | 350 | 5780 | 7000 | 30 | 1.5 |
SAF-400 | 400 | 5950 | 7500 | 37 | 1.5 |
SAF-500 | 500 | 6650 | 7500 | 45 | 2.2 |
注:本公司保留設備改進(jìn)、參數調整的權利,以上參數僅供參考,具體以實(shí)物為準。
SAF超級溶氣氣浮機 本文被閱讀 16399 次
上一條:TAF超效微泡氣浮機 | 下一條:KAF超效淺層氣浮機 |